Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht
Tabelle: Nichtbefolgen der Vorschriften zur Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht.
| Tatbestand | Euro | Punkte |
| Sicherheitsgurt nicht angelegt, auch in Bussen (Fahrgast) | 30 | |
| Mitnahme eines Kindes bei nicht vorschriftsmäßiger Sicherung, aber Verwendung einer Rückhalteinrichtung | 30 | |
| Mitnahme mehrerer Kinder bei nicht vorschriftsmäßiger Sicherung, aber Verwendung einer Rückhalteinrichtung | 35 | 3 |
| Mitnahme eines Kindes ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 40 | 1 |
| Mitnahme mehrerer Kinder ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 50 | 1 |
Zurück zur Startseite