Geschwindigkeit
Tabelle: Allgemeine Tatbestände zum Thema Geschwindigkeit.
| Tatbestand | Euro | Punkte |
| Mit zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen oder bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel oder Glatteis) | 50 | 3 |
Höchstgeschwindigkeit
Tabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts (Pkw, andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
| Übertretung [km/h] | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
| bis 10 | 15 | ||
| 11-15 | 25 | ||
| 16-20 | 35 | ||
| 21-25 | 50 | 1 | |
| 26-30 | 60 | 3 | |
| 31-40 | 100 | 3 | 1 |
| 41-50 | 125 | 4 | 1 |
| 51-60 | 175 | 4 | 2 |
| 61-70 | 300 | 4 | 3 |
| über 70 | 425 | 4 | 3 |
Tabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts (Pkw, andere Kfz bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht).
| Übertretung [km/h] | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
| bis 10 | 10 | ||
| 11-15 | 20 | ||
| 16-20 | 30 | ||
| 21-25 | 40 | 1 | |
| 26-30 | 50 | 3 | |
| 31-40 | 75 | 3 | |
| 41-50 | 100 | 3 | 1 |
| 51-60 | 150 | 4 | 1 |
| 61-70 | 275 | 4 | 2 |
| über 70 | 375 | 4 | 3 |
Zurück zur Startseite
