Überholen
Tabelle: Rechtswidriges Überholen.
| Tatbestand | Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot | Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 30 |
| Innerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | - mit Sachbeschädigung35 | ||
| Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt | 50 | 3 | |
| Mit nicht wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende überholt | 40 | 1 | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage | 50 | 3 | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung
des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage - dabei Verkehrszeichen (VZ 276, 277) nicht beachtet oder - Fahrstreifenbegrenzung (VZ 295, 296) überquert oder überfahren oder - der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung (VZ 297) nicht gefolgt | 75 | 4 | |
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war, oder bei unklarer Verkehrslage - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 | 4 | 1 |
| Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (VZ 276, 277) | 40 | 1 | |
| Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug | 75 | 4 | |
| Mit einem Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t überholt, obwohl die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m betrug - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 125 | 4 | 1 |
| Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 40 | 2 |
Zurück zur Startseite
