Abstand
Tabelle: Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h.
Die mit (*) gekennzeichneten Angaben treffen zu, wenn die gemessene Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt.
| Tatbestand Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
| 5/10 des halben Tachowertes | 40 | 1 | |
| 4/10 des halben Tachowertes | 60 | 2 | |
| 3/10 des halben Tachowertes | 100 | 3 | 1* |
| 2/10 des halben Tachowertes | 150 | 4 | 2* |
| 1/10 des halben Tachowertes | 200 | 4 | 3* |
Tabelle: Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h.
| Tatbestand Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monat(e) Fahrverbot |
| 5/10 des halben Tachowertes | 60 | 2 | |
| 4/10 des halben Tachowertes | 100 | 3 | |
| 3/10 des halben Tachowertes | 150 | 4 | 1 |
| 2/10 des halben Tachowertes | 200 | 4 | 2 |
| 1/10 des halben Tachowertes | 250 | 4 | 3 |
Zurück zur Startseite
